Top roles by job demand
Job roles ranked by the number of postings for each role over the last 90 days, indexed by Skillenai. Search any role by name to jump to its rank.
Rankings and counts refresh on a rolling cadence. Each row links to a per-role page with required skills, demand trend, and geographic breakdown. See also top skills.
| Rank | Name | Job postings (90d) |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | 36,307 |
| 2 | Product Manager | 11,527 |
| 3 | Data Engineer | 6,000 |
| 4 | Data Scientist | 5,303 |
| 5 | Data Analyst | 3,632 |
| 6 | Engineering Manager | 3,561 |
| 7 | Business Analyst | 3,536 |
| 8 | Program Manager | 3,498 |
| 9 | Systems Engineer | 3,198 |
| 10 | DevOps Engineer | 3,120 |
| 11 | Product Designer | 2,773 |
| 12 | AI Engineer | 2,626 |
| 13 | Backend Engineer | 2,577 |
| 14 | Machine Learning Engineer | 2,412 |
| 15 | Solutions Architect | 2,243 |
| 16 | Site Reliability Engineer | 1,995 |
| 17 | Technical Program Manager | 1,906 |
| 18 | Security Engineer | 1,786 |
| 19 | ML Engineer | 1,681 |
| 20 | Product Owner | 1,386 |
| 21 | Full Stack Engineer | 1,354 |
| 22 | Solution Architect | 1,352 |
| 23 | Platform Engineer | 1,338 |
| 24 | Test Engineer | 1,124 |
| 25 | Software Developer | 1,019 |
Showing 1–25 of 652
Page 1 of 27