Top roles by job demand
Job roles ranked by the number of postings for each role over the last 90 days, indexed by Skillenai. Search any role by name to jump to its rank.
Rankings and counts refresh on a rolling cadence. Each row links to a per-role page with required skills, demand trend, and geographic breakdown. See also top skills.
| Rank | Name | Job postings (90d) |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | 32,844 |
| 2 | Product Manager | 9,526 |
| 3 | Data Engineer | 4,587 |
| 4 | Data Scientist | 3,894 |
| 5 | Engineering Manager | 3,336 |
| 6 | DevOps Engineer | 2,750 |
| 7 | Product Designer | 2,688 |
| 8 | Data Analyst | 2,568 |
| 9 | Backend Engineer | 2,469 |
| 10 | Business Analyst | 2,293 |
| 11 | Machine Learning Engineer | 2,087 |
| 12 | Program Manager | 2,081 |
| 13 | ML Engineer | 1,916 |
| 14 | Systems Engineer | 1,833 |
| 15 | AI Engineer | 1,811 |
| 16 | Site Reliability Engineer | 1,657 |
| 17 | Technical Program Manager | 1,482 |
| 18 | Solutions Architect | 1,458 |
| 19 | Security Engineer | 1,232 |
| 20 | Full Stack Engineer | 1,139 |
| 21 | Platform Engineer | 1,061 |
| 22 | Frontend Engineer | 979 |
| 23 | Staff Software Engineer | 970 |
| 24 | AI Trainer | 921 |
| 25 | QA Engineer | 836 |
Showing 1–25 of 518
Page 1 of 21