Top roles by job demand
Job roles ranked by the number of postings for each role over the last 90 days, indexed by Skillenai. Search any role by name to jump to its rank.
Rankings and counts refresh on a rolling cadence. Each row links to a per-role page with required skills, demand trend, and geographic breakdown. See also top skills.
| Rank | Name | Job postings (90d) |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | 34,597 |
| 2 | Product Manager | 9,876 |
| 3 | Data Engineer | 4,716 |
| 4 | Data Scientist | 4,069 |
| 5 | Engineering Manager | 3,489 |
| 6 | DevOps Engineer | 2,826 |
| 7 | Product Designer | 2,700 |
| 8 | Data Analyst | 2,583 |
| 9 | Backend Engineer | 2,506 |
| 10 | Business Analyst | 2,296 |
| 11 | ML Engineer | 2,253 |
| 12 | Machine Learning Engineer | 2,179 |
| 13 | Program Manager | 2,137 |
| 14 | Systems Engineer | 2,084 |
| 15 | AI Engineer | 1,851 |
| 16 | Site Reliability Engineer | 1,761 |
| 17 | Solutions Architect | 1,523 |
| 18 | Technical Program Manager | 1,498 |
| 19 | Security Engineer | 1,266 |
| 20 | Full Stack Engineer | 1,185 |
| 21 | Staff Software Engineer | 1,139 |
| 22 | Platform Engineer | 1,110 |
| 23 | Frontend Engineer | 1,005 |
| 24 | AI Trainer | 923 |
| 25 | Solution Architect | 895 |
Showing 1–25 of 492
Page 1 of 20