Top roles by job demand
Job roles ranked by the number of postings for each role over the last 90 days, indexed by Skillenai. Search any role by name to jump to its rank.
Rankings and counts refresh on a rolling cadence. Each row links to a per-role page with required skills, demand trend, and geographic breakdown. See also top skills.
| Rank | Name | Job postings (90d) |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | 37,633 |
| 2 | Product Manager | 11,978 |
| 3 | Data Engineer | 6,177 |
| 4 | Data Scientist | 5,487 |
| 5 | Program Manager | 3,743 |
| 6 | Data Analyst | 3,688 |
| 7 | Business Analyst | 3,681 |
| 8 | Systems Engineer | 3,668 |
| 9 | Engineering Manager | 3,591 |
| 10 | DevOps Engineer | 3,198 |
| 11 | AI Engineer | 2,915 |
| 12 | Product Designer | 2,807 |
| 13 | Backend Engineer | 2,633 |
| 14 | Solutions Architect | 2,361 |
| 15 | Machine Learning Engineer | 2,284 |
| 16 | Site Reliability Engineer | 2,097 |
| 17 | Technical Program Manager | 2,065 |
| 18 | Security Engineer | 2,015 |
| 19 | ML Engineer | 1,678 |
| 20 | Solution Architect | 1,471 |
| 21 | Product Owner | 1,444 |
| 22 | Full Stack Engineer | 1,420 |
| 23 | Platform Engineer | 1,402 |
| 24 | Test Engineer | 1,160 |
| 25 | Software Developer | 1,080 |
Showing 1–25 of 675
Page 1 of 27